Rexroth Axial Piston A4vso variabilis pump

Magnitudo | NG | 40 | 71 | CXXV | CLXXX | CCL | CCCLV | D | DCCL | DCCL5) | M | ||
Geometrica displacement per revolution | VG MAX | cm3 | 40 | 71 | CXXV | CLXXX | CCL | CCCLV | D | DCCL | DCCL | M | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
CUBI maxume) | In VG Carolus II) | nnom | rpm | MMDC | MMCC | MDCCC | MDCCC | MD | MD | MCCCXX | MCC | MD | M |
In VG ≤ VG Max III) | nmax | rpm | MMMCC | MMDCC | MMCC | MMC | MDCCC | MDCC | MDC | MD | MD | MCC | |
Influo | In nnom et VG max | qv | l / min | CIV | CLVI | CCXXV | CCCXXIV | CCCLXXV | DXXXIII | DCLX | CM | MCXXV | M |
In MD RPM | qv | l / min | 60 | CVII | CLXXXVI | CCLXX | CCCLXXV | DXXXIII | (V) DCCXVI) | (VII) DCCVI) | MCXXV | - | |
Potentia | Nnom, VG Carolus et Δp = CCCL talea | P | kW | 61 | 91 | CXXXI | CLXXXIX | CCXIX | CCCXI | CCCLXXXV | DXXV | DCLVI | DLXXXIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
In MD RPM | P | kW | 35 | 62 | CIX | CLVIII | CCXIX | CCCXI | MMMCCCXCVI) | (IV) CDXCVI) | DCLVI | - | |
Torque | Nnom, VG Carolus et Δp = CCCL Bar II) | M max | Nm | CCXXIII | CCCXCV | DCXCVI | MII | MCCCXCI | MCMLXXVI | MMDCCLXXXIII | (IV) CLXXIV | (IV) CLXXIV | (V) DLXV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
et Δp = C Bar II) | M | Nm | 64 | CXIII | CXCIX | CCLXXXVI | CCCXCVIII | DLXIV | DCCXCV | MCXCIII | MCXCIII | MDXC | |
Rotarius rigorem coegi hastile | PRAETEMPTUS finem P | c | Knm / Rad | 80 | CXLVI | CCLX | CCCXXVIII | DXXVII | DCCC | MCXLV | MDCCCLX | MDCCCLX | MMDCCXXX |
Shaft finem z | c | Knm / Rad | 77 | CXLVI | CCLXIII | CCCXXXII | DXLIII | DCCLXX | MCXXXVI | MDCCCXII | MDCCCXII | MMDCCCXLV | |
Momentum inertiae | Jtw | KGM2 | 0.0049 | 0.0121 | 0.03 | 0.055 | 0,0959 | 0,19 | 0,3325 | 0,66 | 0,66 | 1.2 | |
Maximum angularis acceleration4) | a | Rad / S² | (XVII) | (XI) | (VIII) | (VI) DCCC | (IV) DCCC | MMMDC | MMDCCC | MM | MM | MCDL | |
Casus Volume | v | l | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 22 | 27 | |
Pondus (sine per coegi) proxime. | m | kg | 39 | 53 | 88 | CII | CLXXXIV | CCVII | CCCXX | CDLX | CDXC | DCV |
- In variabilis obsessio axial piston sentinam genus a4vso in swashplate consilio est disposito aperta circuitu hydrostatic agit.
- Quod fluunt proportionalem esse initus coegi celeritate et displacement. Per adjusting swashplate est possibile in infinitum variantur fluxus. - Slote, imperium swashplate consilium
- infinite variabilis obsessio
- bonum suctu characteres
- permissibilis nominis operating pressura CCCL talea
- Minimum sonitus campester
- Long Service Vita
- coegi hastile capax absorbing axial et radiales onerat
- Bene potestate / pondus Ratio

Poocca hydrau est a comprehensive hydrau Enterprise integrating R & D, vestibulum, sustentacionem et Sales Hydrau soleatus, motoribus et valvulae.
Is est plus quam XX annos experientia focusing in global hydrau forum. Pelagus products sunt plungun Pumps, calces soleatus, vane soleatur, motores, hydraulicis valvulae.
Poocca potest providere professionalem hydrau solutions et summus qualiset insumptuosus products in occursum omnis elit.


Q: Tu negotiatione comitatu vel manufacturer?
A: Nos sunt manufacturer.
Q: Quousque est warantia?
A: Unum-annus warantum.
Q: Quid est tibi mercedem termini?
AC% in antecessum, diu-terminus mangone XXX% in antecessum, LXX% ante shipping.
Q: Quid de partum tempus?
A: Dies conventional products accipere 5-8 diebus et ligula products depend a quantitas
Sicut competit manufacturer de diversificatur hydrau soleatus, nos sunt, solemus trans globe et nos beati ad participes in obruens positivum feedback nos accepi a satisfactum teloneariorum per globum. Nostra products vicit accolades pro superior qualitas et perficientur. Consistent positivum recensiones reflectant fiducia et satisfactio customers experientia post facere emptio.
Iungere nostri customers et experientia excellentia, quae ponit nos seorsum. Tua fiducia nostra motivation et expectamus ad excedentiam tuam exspectationes cum Poocca hydrau sentinam solutiones.